
详细介绍资料
沈氏节能
超临界点二空气脱色碳提拉设计性设计性中的注重零件,确认高错误率的换热器器枝术将二空气脱色碳高温天气永恒温,升高设计性错误率。享用形式紧身、高错误率的换热器器、耐高溫天气、耐进行高压等资源优势,可改善发热能源运用错误率,缩减碳减排。
产品特点
1、快速率:通过微路通道结构特征,保持快速热交流,减小用电量,加强再生资源再生利用学习效应。
2、高紧密性:质量小,征地赔偿户型面积小,降低房间。
3、高靠谱性:要具备很棒的耐抗冲击、耐高温度过低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各种各样的十分恶劣坏境下平稳自动运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在录找稳定可靠的减碳导热管表述决策划方案吗?我会更快的为合作方展示 产品的改进措施、技艺帮助和定做化服务管理。青睐及时取得联系我,了解到更好问题。
- 手机
- *标题
- *内容
服务培训电语
187 5820 8828
(微信微信同号)





